
DD240XR High-Speed Digital Demodulator Technical Specifications
MN-DD240XR – Rev. E 7-9
Series 350 (45 Msps Max)
Modulation FEC
MPEG Frame Size
Minimum
Long = 64.8K
Maximum
Long = 64.8K
Minimum
Short = 16.2K
Maximum
Short = 16.2K
QPSK 1/2 1.977716 44.498615 1.697680 38.197802
QPSK 2/3 2.644506 59.501385 2.576801 57.978022
QPSK 3/4 2.974946 66.936288 2.840537 63.912088
QPSK 3/5 2.376608 53.473684 2.313065 52.043956
QPSK 4/5 3.174394 71.423823 3.016361 67.868132
QPSK 5/6 3.309326 74.459834 3.192186 71.824176
QPSK 8/9 3.532902 79.490305 3.455922 77.758242
QPSK 9/10 3.577224 80.487535 NA NA
8PSK 3/5 3.559982 80.099585 3.450638 77.639344
8PSK 2/3 3.961272 89.128631 3.844080 86.491803
8PSK 3/4 4.456247 100.265560 4.237523 95.344262
8PSK 5/6 4.957123 111.535270 4.762113 107.147541
8PSK 8/9 5.292024 119.070539 5.155556 116.000000
8PSK 9/10 5.358414 120.564315 NA NA
16APSK 2/3 5.274401 118.674033 5.097585 114.695652
16APSK ¾ 5.933456 133.502762 5.619324 126.434783
16APSK 4/5 6.331246 142.453039 5.967150 134.260870
16APSK 5/6 6.600368 148.508287 6.314976 142.086957
16APSK 8/9 7.046286 158.541436 6.836715 153.826087
16APSK 9/10 7.134684 160.530387 NA NA
Kommentare zu diesen Handbüchern